0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 февраля в Степном
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -6° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -7° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -4° | В3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | В3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -0° | В3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +8° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | ЗЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +7° | ЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +16° | ЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +13° | ВЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +11° | ВСВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +9° | СВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ВЮВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ВЮВ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ВЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | В2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | СЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | ЗСЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | СЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | СЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | ЗСЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ЗСЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +4° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +6° | ЮЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +11° | ЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +14° | ВЮВ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +10° | В4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +8° | ВЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +7° | ВЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | В4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | В4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | В3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | В4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | В4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ВЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ВЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | В3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ВЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно дождь | 00:00 | +3° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +3° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +2° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | В3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | В5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | В5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ВСВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | СВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | СВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ВСВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ВСВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ВСВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -10° | В2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -2° | В4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -1° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +1° | ВЮВ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ВЮВ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +6° | ВЮВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +2° | В4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +0° | В4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +1° | ВЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | С2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | В4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | В4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ВЮВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | В4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +7° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +5° | В4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ССВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ССВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно осадки | 00:00 | +2° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | +1° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | +0° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 12:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | З4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Степном за 10 февраля.